Every frontier model, ranked live
The Godot Model Index is a weighted composite of LMSYS Arena Elo (human preference), OpenRouter adoption rank, and pricing efficiency.
UPDATED · Thu, 13 Aug 2026 09:40:41 UTC
Scoring methodology →| # | Model | Godot | Elo | Weekly | $/M in | $/M out | Context | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Opus 4.6 Anthropic | 99.3 | 1497 | #19 | 5.00 | 25.00 | 1000K | Multimodal |
| 2 | Z.ai: GLM 5.1 Z-ai | 95.3 | 1463 | #27 | 1.40 | 4.40 | 205K | Frontier |
| 3 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Alibaba | 93.7 | 1471 | #135 | 0.260 | 1.56 | 1000K | Multimodal |
| 4 | Google: Gemini 3 Flash Preview Google DeepMind | 93.6 | 1442 | #11 | 0.500 | 3.00 | 1049K | Multimodal |
| 5 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 93.4 | 1458 | #7 | 3.00 | 15.00 | 1000K | Multimodal |
| 6 | Z.ai: GLM 5 Z-ai | 92.6 | 1445 | #40 | 0.950 | 2.55 | 205K | Frontier |
| 7 | SpaceXAI: Grok 4.20 xAI | 91.0 | 1444 | #97 | 1.25 | 2.50 | 2000K | Multimodal |
| 8 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B Alibaba | 90.8 | 1438 | #57 | 0.450 | 3.00 | 262K | Multimodal |
| 9 | Anthropic: Claude Opus 4.5 Anthropic | 90.7 | 1450 | #75 | 5.00 | 25.00 | 200K | Multimodal |
| 10 | Z.ai: GLM 4.7 Z-ai | 90.3 | 1435 | #54 | 0.400 | 1.75 | 205K | Frontier |
| 11 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 DeepSeek | 90.2 | 1420 | #10 | 0.269 | 0.400 | 164K | Open Source |
| 12 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 90.1 | 1438 | #46 | 3.00 | 15.00 | 1000K | Multimodal |
| 13 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google DeepMind | 89.7 | 1415 | #37 | 0.250 | 1.50 | 1049K | Multimodal |
| 14 | MoonshotAI: Kimi K2.5 Moonshotai | 89.7 | 1420 | #44 | 0.570 | 2.85 | 262K | Multimodal |
| 15 | Z.ai: GLM 4.6 Z-ai | 89.0 | 1440 | #144 | 0.500 | 2.00 | 205K | Frontier |
| 16 | OpenAI: GPT-5.4 Mini OpenAI | 88.8 | 1412 | #36 | 0.750 | 4.50 | 400K | Multimodal |
| 17 | xAI: Grok 4.1 Fast xAI | 88.7 | 1408 | #455 | 0.200 | 0.500 | 2000K | Multimodal |
| 18 | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Alibaba | 88.4 | 1419 | #28 | 0.090 | 0.550 | 262K | Open Source |
| 19 | Google: Gemini 2.5 Flash Google DeepMind | 88.3 | 1407 | #13 | 0.300 | 2.50 | 1049K | Multimodal |
| 20 | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba | 87.7 | 1421 | #112 | 0.260 | 1.04 | 262K | Multimodal |
| 21 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 DeepSeek | 87.6 | 1416 | #66 | 0.250 | 0.950 | 164K | Open Source |
| 22 | OpenAI: GPT-5.1 OpenAI | 87.3 | 1422 | #47 | 1.25 | 10.00 | 400K | Multimodal |
| 23 | Xiaomi: MiMo-V2-Pro Xiaomi | 87.3 | 1394 | #436 | 1.00 | 3.00 | 1049K | Frontier |
| 24 | Google: Gemma 4 26B A4B Google DeepMind | 87.3 | 1435 | #155 | 0.120 | 0.400 | 262K | Multimodal |
| 25 | SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent xAI | 87.2 | 1450 | #182 | 1.25 | 2.50 | 2000K | Multimodal |
| 26 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | 86.8 | 1424 | #100 | 0.270 | 0.410 | 164K | Open Source |
| 27 | OpenAI: GPT-5.2 OpenAI | 86.8 | 1416 | #71 | 1.75 | 14.00 | 400K | Multimodal |
| 28 | MiniMax: MiniMax M2.7 Minimax | 86.6 | 1391 | #26 | 0.300 | 1.20 | 205K | Frontier |
| 29 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | 86.5 | 1417 | #92 | 0.270 | 0.950 | 164K | Open Source |
| 30 | DeepSeek: R1 0528 DeepSeek | 86.5 | 1428 | #109 | 0.500 | 2.15 | 164K | Reasoning |
| 31 | Qwen: Qwen3.5-Flash Alibaba | 86.4 | 1398 | #59 | 0.065 | 0.260 | 1000K | Multimodal |
| 32 | OpenAI: GPT-5.2 Chat OpenAI | 86.3 | 1439 | #171 | 1.75 | 14.00 | 128K | Multimodal |
| 33 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B Alibaba | 86.3 | 1418 | #141 | 0.290 | 2.40 | 262K | Multimodal |
| 34 | xAI: Grok 4 Fast xAI | 86.2 | 1398 | #468 | 0.200 | 0.500 | 2000K | Multimodal |
| 35 | OpenAI: GPT-5 Chat OpenAI | 86.1 | 1404 | #200 | 1.25 | 10.00 | 128K | Multimodal |
| 36 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 Anthropic | 85.4 | 1394 | #33 | 1.00 | 5.00 | 200K | Multimodal |
| 37 | OpenAI: GPT-5.4 Pro OpenAI | 84.9 | 1470 | #295 | 30.00 | 180.00 | 1050K | Multimodal |
| 38 | Qwen: Qwen3.5-27B Alibaba | 84.8 | 1408 | #83 | 0.195 | 1.56 | 262K | Multimodal |
| 39 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B Alibaba | 84.6 | 1396 | #68 | 0.250 | 1.25 | 262K | Multimodal |
| 40 | MoonshotAI: Kimi K2 Thinking Moonshotai | 84.2 | 1414 | #189 | 0.600 | 2.50 | 262K | Reasoning |
| 41 | Anthropic: Claude Opus 4.7 Anthropic | 84.2 | 1376 | #8 | 5.00 | 25.00 | 1000K | Multimodal |
| 42 | OpenAI: GPT-5.4 Nano OpenAI | 83.9 | 1373 | #49 | 0.200 | 1.25 | 400K | Multimodal |
| 43 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite Google DeepMind | 83.9 | 1369 | #14 | 0.100 | 0.400 | 1049K | Multimodal |
| 44 | Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Alibaba | 83.7 | 1414 | #124 | 0.230 | 2.30 | 262K | Reasoning |
| 45 | Z.ai: GLM 4.5 Z-ai | 83.5 | 1429 | #208 | 0.600 | 2.20 | 131K | Frontier |
| 46 | OpenAI: GPT-5 Mini OpenAI | 83.5 | 1374 | #43 | 0.250 | 2.00 | 400K | Multimodal |
| 47 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 Google DeepMind | 83.4 | 1379 | #87 | 0.100 | 0.400 | 1049K | Multimodal |
| 48 | OpenAI: GPT-4.1 OpenAI | 83.0 | 1382 | #70 | 2.00 | 8.00 | 1048K | Multimodal |
| 49 | Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Alibaba | 82.6 | 1384 | #107 | 0.048 | 0.193 | 262K | Open Source |
| 50 | Baidu: ERNIE 4.5 300B A47B Baidu | 82.1 | 1445 | #428 | 0.280 | 1.10 | 131K | Frontier |
Showing 50 of 50 models
Open-source pulse · HuggingFace
Trending right now
TOP 10 · UPDATED DAILY
- 01Muse-Glimmer-30Bmeta-models·image-text-to-text·1d agoNEW0downloads1.3k▲ 1
- 02MiniMax-H3MiniMaxAI·image-text-to-video·7h ago83.5kdownloads3.7k▼ 1
- 03MiniMax-H3-Turbo-Loralarryvrh·text-to-video·4d agoNEW0downloads702▲ 1
- 04DeepSeek-V4-Flash-0731deepseek-ai·text-generation·12d agoNEW1.0Mdownloads3.3k▼ 1
- 05Qwen3.8-2.4T-A95BQwen·text-generation·23h agoNEW978downloads558likes
- 06LTX-2.5Lightricks·image-to-video·19h ago39downloads585▲ 8
- 07MiniMax-H3Comfy-Org·3d agoNEW6.8Mdownloads1.3k▼ 2
- 08Minimax-h3-Turbolightx2v·image-to-video·1d agoNEW20.4kdownloads414likes
- 09Muse-Glimmer-30B-GGUFunsloth·image-text-to-text·2d agoNEW0downloads367▲ 1
- 10Kimi-K3moonshotai·image-text-to-text·16d ago1.6Mdownloads10.6k▼ 4
Methodology
How the Godot Model Index is computed
Weighted composite on a 0–100 scale: 60% capability (LMSYS Arena Elo, min–max normalized across ranked models), 30% adoption (OpenRouter weekly usage rank across 680+ models), and 10% efficiency (inverse of per-token price). Models without an Arena signal are capped at 50. Updated daily via cron at 03:00 UTC.
- · Capability signal: https://lmarena.ai/ (via HuggingFace dataset snapshot).
- · Adoption signal: https://openrouter.ai/ frontend weekly ranking.
- · Efficiency signal: OpenRouter pricing (input + output $/1M tokens).
- · Name matching across sources uses a Haiku-backed alias table.